Größentabelle
Damen
Größe EU | Größe UK | Größe US |
35 | 2 und 2 ½ | 4 ½ |
35 ½ | 5 | |
36 | 3 und 3 ½ | 5 ½ |
36 ½ | 6 | |
37 | 4 und 4 ½ | 6 ½ |
37 ½ | 6 ½ | |
38 | 5 und 5 ½ | 7 |
38 ½ | 7 ½ | |
39 | 6 | 8 |
39 ½ | 8 ½ | |
40 | 6 ½ | 8 ½ |
40 ½ | 9 | |
41 | 7 und 7 ½ | 9 ½ |
41 ½ | 9 ½ | |
42 | 8 und 8 ½ | 10 |
42 ½ | 10 ½ | |
43 | 9 | 11 |
Herren
Größe EU | Größe UK | Größe US |
40 | 6 ½ | 7/td> |
40 ½ | 7 ½ | |
41 | 7 und 7 ½ | 8 |
41 ½ | 8 ½ | |
42 | 8 und 8 ½ | 8 ½ |
42 ½ | 9 | |
43 | 9 | 9 ½ |
43 ½ | 10 | |
44 | 9 ½ | 10 |
44 ½ | 10 ½ | |
45 | 10 & 10 ½ | 11 |
45 ½ | 11 ½ | |
46 | 11 und 11 ½ | 12 ½ |
46 ½ | 12 ½ | |
47 | 12 und 12 ½ | 10 |
47 ½ | 13 | |
48 | 13 | 13 ½ |
Kinder
Größe EU | Größe UK |
27 ½ | 10 |
28 | 10 ½ |
28 ½ | 11 ½ |
30 | 12 |
31 | 12 ½ |
31 ½ | 13 |
32 | 13 ½ |
33 | 1 |
33 ½ | 1 ½ |
34 | 2 |
35 | 2 ½ |
35 ½ | 3 |
36 | 3 ½ |
36 ½ | 4 |
37 ½ | 4 ½ |
38 | 5 |
38 ½ | 5 ½ |
39 | 6 |
40 | 6 |
Nike Größentabelle
Damen
Größe Eur | Größe US |
34 ½ | 4 |
35 | 4 ½ |
35 ½ | 5 |
36 | 5 ½ |
36 ½ | 6 |
37 | 6 ½ |
37 ½ | 6 ½ |
38 | 7 |
38 ½ | 7 ½ |
39 | 8 |
39 ½ | 8 ½ |
40 | 8 ½ |
40 ½ | 9 |
41 | 9 ½ |
41 ½ | 9 ½ |
42 | 10 |
42 ½ | 10 ½ |
43 | 11 |
Herren
Größe Eur | Größe US |
40 ½ | 7 ½ |
41 | 8 |
41 ½ | 8 ½ |
41 | 8 ½ |
42 ½ | 9 |
42 | 9 ½ |
43 ½ | 10 |
44 | 10 |
44 ½ | 10 ½ |
45 | 11 |
45 ½ | 11 ½ |
46 | 12 |
46 ½ | 12 ½ |
47 | 12 ½ |
47 ½ | 13 |
48 | 13 ½ |
48 ½ | 14 |
49 ½ | 14 ½ |
Kids
Größe Eur | Größe US |
27 | 10C |
27 ½ | 10 ½ C |
28 | 11C |
28 ½ | 11 ½ C |
29 ½ | 12C |
30 | 12 ½ C |
30 ½ | 12 ½ C |
31 | 13C |
31 ½ | 13 ½ C |
32 | 1y |
32 ½ | 1 ½ y |
33 | 1 ½ y |
33 ½ | 2y |
34 | 2 ½y |
34 ½ | 2 ½ y |
35 | 3y |
35 ½ | 3y ½ y |
36 | 4y |
36 ½ | 4 ½ y |
37 | 4 ½ y |
37 ½ | 5y |
38 | 5 ½ y |
38 ½ | 6y |
39 | 6 ½ |
40 | 7 |
Baby
Größe Eur | Größe US |
19 | 3 ½ c |
19 ½ | 4c |
20 | 4 ½ c |
21 | 5c |
21 ½ | 5 ½ c |
22 | 6c |
22 ½ | 6 ½ c |
23 ½ | 7c |
24 | 7 ½ c |
25 | 8c |
25 ½ | 8 ½ c |
26 | 9c |
26 ½ | 1 ½ c |
27 | 10c |